| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 66,181 | 66,138 | 82,133 XRP | $81.020 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $223.540 |
| HitBTC | BTC/XRP | 66,282 | 66,089 | 322,090 XRP | $317.723 |
| Kucoin | BTC/XRP | 66,269 | 66,138 | 162,072 XRP | $159.875 |
| Huobi | BTC/XRP | 65,755 | - | 360.54 XRP | $356 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 66,181 | 66,094 | 20,976 XRP | $20.692 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite