| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 56,850 | 56,818 | 97,785 XRP | $149.752 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $347.045 |
| HitBTC | BTC/XRP | 57,022 | 56,970 | 2.30 XRP | $4 |
| Kucoin | BTC/XRP | 56,850 | 56,818 | 26,925 XRP | $41.234 |
| Huobi | BTC/XRP | 57,277 | - | 7.37 XRP | $11 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 56,818 | 56,754 | 112,689 XRP | $172.577 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com