| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/ETH | 0.000398 | - | 9,974 ETH | $18.229.408 |
| Kucoin | USDT/ETH | 0.000554 | 0.000554 | 87,902 ETH | $160.661.028 |
| Indodax | USDT/ETH | 0.000559 | 0.000551 | 5.01 ETH | $9.159 |
| Huobi | USDT/ETH | 0.000555 | - | 118,709 ETH | $216.968.036 |
| Bitstamp | USDT/ETH | 0.000556 | 0.000553 | 46.23 ETH | $84.491 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز