| مارکیٹ | جوڑی | بولی | آسک | حجم 24h | حجم 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9991 | 0.9992 | 15,591,664 USDT | $15.548.056 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $365.194 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9991 | 0.9990 | 33,231,168 USDC | $33.270.234 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9991 | - | 4,252,877 USDC | $4.257.876 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9991 | 0.9990 | 3,001 USDC | $3.004 |
CoinYEP منی کنورٹر 173 کرنسیوں کے لئے مرکزی بینکوں میں روزانہ غیر ملکی زر مبادلہ کی شرح.
IP Geolocation by IP-API.com
حوالہ جات:
پرس
ویکیپیڈیا کان کنی
مفت بٹ کوائن
شاندار آفرز