| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 1.0000 | 1.0001 | 8,764,754 USDT | $8.771.779 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $365.800 |
| Kucoin | USDT/USDC | 1.0000 | 0.9999 | 19,690,217 USDC | $19.746.076 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9999 | - | 1,374,117 USDC | $1.378.015 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 1.0000 | 0.9999 | 24,003 USDC | $24.071 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com