| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDT/USDC | 1.0072 | - | - | - |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9991 | 0.9992 | 8,814,171 USDT | $8.750.721 |
| Bibox | USDT/USDC | 1.0005 | - | 364,765 USDC | $367.953 |
| Kucoin | USDT/USDC | 0.9993 | 0.9992 | 22,635,100 USDC | $22.832.960 |
| Huobi | USDT/USDC | 0.9992 | - | 1,801,524 USDC | $1.817.271 |
| Bitstamp | USDT/USDC | 0.9992 | 0.9991 | 500.07 USDC | $504 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite