مصدر | زوج | شراء | بيع | حجم ال24 ساعه | حجم ال24 ساعه USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | BCH/USD | 318.6370 | 318.9170 | 2,710 BCH | $819.573 |
Kraken | BCH/USD | 318.6400 | 318.7200 | 346.06 BCH | $104.671 |
Bitstamp | BCH/USD | 317.8800 | 318.1900 | 242.54 BCH | $73.360 |
Coinbase Pro | BCH/USD | 329.5900 | 329.7000 | 4,111 BCH | $1.243.522 |
Coinbase | BCH/USD | 318.2100 | - | - | - |
CoinYEP حاسبة سِعر الصرف الحالي على الانترنت. تحويل العملات الأجنبية وتحويل العملات المشفرة. تحويل كل عملة إلى أي عملة أخرى بشكل فوري. يتم تحديث جميع أسعار الصرف كل ساعة ويتم جمعها من عدة مزودين.
لتحديد الموقع الجغرافي من قبل geoPlugin
المصادر:
محفظة
التعدين بيتكوين
البيتكوين الحرة