Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | BCH/USD | 117.8170 | 117.8620 | 113,897 BCH | $13.409.553 |
Kraken | BCH/USD | 117.7600 | 117.8300 | 2,653 BCH | $312.306 |
Bitstamp | BCH/USD | 116.5400 | 116.7400 | 5,531 BCH | $651.235 |
Coinbase Pro | BCH/USD | 116.4700 | 116.5500 | 62,633 BCH | $7.374.002 |
Liquid | BCH/USD | 117.5200 | 118.0700 | 37.06 BCH | $4.363 |
OKEx | BCH/USD | 117.6700 | 117.6900 | 125,610 BCH | $14.788.533 |
Coinbase | BCH/USD | 116.8050 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma