Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | BCH/USD | 250.0000 | 299.0000 | 204,720 | $24.663.603 |
HitBTC | BCH/USD | 183.5224 | 183.7281 | 0.40 | $49 |
Kraken | BCH/USD | 120.4000 | 120.6000 | 1,505 | $181.276 |
Bitstamp | BCH/USD | 120.3800 | 120.7700 | 1,114 | $134.207 |
RightBTC | BCH/USD | 121.3270 | 121.3440 | 1,323 | $159.429 |
Liquid | BCH/USD | 120.0835 | 121.7912 | 8.73 | $1.052 |
Coinsuper | BCH/USD | 416.5800 | - | 53.97 | $6.502 |
Coinbase Pro | BCH/USD | 120.6300 | 120.6400 | 8,574 | $1.032.958 |
Coinbase | USD/BCH | 0.0082895 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin