ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | DASH/USD | 50.4047 | 50.5125 | 32,120 DASH | $1.616.718 |
Bitfinex | DASH/USD | 50.2710 | 50.3150 | 5,029 DASH | $253.134 |
Kraken | DASH/USD | 50.3320 | 50.3870 | 655.66 DASH | $33.002 |
Coinbase Pro | DASH/USD | 45.3400 | 45.3800 | 8,078 DASH | $406.613 |
Coinbase | DASH/USD | 50.4150 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン