Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | DASH/USD | 23.9970 | 24.0260 | 1,648 DASH | $54.428 |
HitBTC | DASH/USD | 23.9076 | 23.9224 | 2,990 DASH | $98.751 |
Kraken | DASH/USD | 23.9140 | 23.9380 | 867.12 DASH | $28.634 |
Coinbase Pro | DASH/USD | 23.6400 | 23.6600 | 3,478 DASH | $114.848 |
Coinbase | DASH/USD | 23.9700 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin