Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | DASH/USD | 216.1007 | 216.2503 | 69,279 DASH | $14.967.865 |
Bitfinex | DASH/USD | 215.9800 | 216.0200 | 27,300 DASH | $5.898.139 |
Kraken | DASH/USD | 216.1070 | 216.1940 | 4,479 DASH | $967.738 |
Liquid | DASH/USD | 215.9500 | 216.5100 | 33.64 DASH | $7.267 |
Coinbase Pro | DASH/USD | 216.0510 | 216.1020 | 24,560 DASH | $5.306.215 |
RightBTC | DASH/USD | 216.5800 | 216.6700 | 21,063 DASH | $4.550.688 |
OKEx | DASH/USD | 216.5700 | 216.7400 | 79,745 DASH | $17.229.174 |
Coinbase | DASH/USD | 215.3155 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis