Quelle | Paar | Kaufen | Verkaufen | Volumen 24 Std | Volumen 24 Std USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | LINK/USD | 7.3930 | 7.3940 | 2,804,300 LINK | $20.709.925 |
HitBTC | LINK/USD | 7.3729 | 7.3827 | 130,988 LINK | $967.356 |
Kraken | LINK/USD | 7.3813 | 7.3825 | 210,096 LINK | $1.551.569 |
Bitstamp | LINK/USD | 7.3600 | 7.3800 | 50,208 LINK | $370.790 |
Coinbase | LINK/USD | 7.3730 | - | - | - |
CoinYEP Währungsrechner. Online kryptowährung rechner & konverter. Sofort wandelt jede Währung in allen anderen. Alle Wechselkurse werden jede stunde aktualisiert und wurden von mehreren Anbietern erhoben.
IP Geolocation by geoPlugin
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin