Quelle | Paar | Kaufen | Verkaufen | Volumen 24 Std | Volumen 24 Std USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | LINK/USD | 8.9770 | 8.9810 | 1,505,908 LINK | $13.528.661 |
HitBTC | LINK/USD | 8.9626 | 8.9649 | 774,547 LINK | $6.958.316 |
Kraken | LINK/USD | 8.9791 | 8.9791 | 171,909 LINK | $1.544.384 |
Bitstamp | LINK/USD | 8.9900 | 9.0000 | 66,358 LINK | $596.140 |
OKEx | LINK/USD | 8.9780 | 8.9820 | 897,420 LINK | $8.062.169 |
Coinbase | LINK/USD | 8.9895 | - | - | - |
CoinYEP Währungsrechner. Online kryptowährung rechner & konverter. Sofort wandelt jede Währung in allen anderen. Alle Wechselkurse werden jede stunde aktualisiert und wurden von mehreren Anbietern erhoben.
IP Geolocation by geoPlugin
Ressourcen:
Wallet
Bergbau
Kostenloses Bitcoin