Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | LINK/USD | 20.4808 | 20.4959 | 7,579,710 | $154.476.617 |
HitBTC | LINK/USD | 20.4490 | 20.4884 | 194,817 | $3.970.426 |
Kraken | LINK/USD | 20.4886 | 20.4937 | 1,574,832 | $32.095.527 |
RightBTC | LINK/USD | 20.4359 | 20.4835 | 14,757,425 | $300.760.474 |
Bitstamp | LINK/USD | 20.4300 | 20.4800 | 621,089 | $12.657.970 |
Coinbase | USD/LINK | 0.04863 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis