Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | LINK/USD | 6.9600 | 6.9700 | 2,093,933 LINK | $14.583.455 |
HitBTC | LINK/USD | 6.9823 | 6.9849 | 813,667 LINK | $5.666.882 |
Kraken | LINK/USD | 6.9653 | 6.9696 | 246,987 LINK | $1.720.173 |
Bitstamp | LINK/USD | 6.9500 | 6.9700 | 89,083 LINK | $620.431 |
OKEx | LINK/USD | 6.9650 | 6.9690 | 575,243 LINK | $4.006.352 |
Coinbase | LINK/USD | 6.9650 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis