منبع | جفت کردن | فروش | خرید | دوره (24 ساعته) | دوره (24 ساعته) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETC/USD | 15.1470 | 15.1640 | 89.75 ETC | $1.362 |
HitBTC | ETC/USD | 9.0001 | 9.1121 | 1.92 ETC | $29 |
Kraken | ETC/USD | 15.1370 | 15.1470 | 804.92 ETC | $12.212 |
Coinbase Pro | ETC/USD | 15.1300 | 15.1500 | 13,194 ETC | $200.181 |
Coinbase | ETC/USD | 15.1400 | - | - | - |
CoinYEP همه نرخهای ارز هر ساعت به روز می شود و از چندین ارائه دهنده جمع آوری شده است.
IP Geolocation by geoPlugin
منابع:
کیف پول
استخراج
بیت کوین رایگان