Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETC/USD | 15.0310 | 15.0640 | 6,417 ETC | $96.855 |
HitBTC | ETC/USD | 10.2274 | 10.6252 | 10.96 ETC | $165 |
Kraken | ETC/USD | 15.1460 | 15.1560 | 2,677 ETC | $40.408 |
Coinbase Pro | ETC/USD | 15.1000 | 15.1300 | 34,664 ETC | $523.156 |
OKEx | ETC/USD | 15.1260 | 15.1340 | 323,417 ETC | $4.881.143 |
Coinbase | ETC/USD | 15.1000 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma