| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $366.483 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0000 | 1.0001 | 17,706,183 USDC | $17.789.600 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0000 | - | 1,356,067 USDC | $1.362.455 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0000 | 1.0001 | 13,503 USDC | $13.566 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0000 | 0.9999 | 4,916,737 USDT | $4.922.369 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite