| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.351 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0005 | 1.0006 | 32,227,820 USDC | $32.279.590 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0007 | - | 3,731,000 USDC | $3.736.993 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0006 | 1.0008 | 10,002 USDC | $10.018 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0006 | 1.0005 | 7,950,686 USDT | $7.946.617 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite