| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.194 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0010 | 33,231,168 USDC | $33.270.234 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0009 | - | 4,252,877 USDC | $4.257.876 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0010 | 3,001 USDC | $3.004 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 15,591,664 USDT | $15.548.056 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite