Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ZEC/USD | 31.5660 | 31.6000 | 1,690 ZEC | $51.637 |
HitBTC | ZEC/USD | 31.4968 | 31.5016 | 14,439 ZEC | $441.104 |
Kraken | ZEC/USD | 31.5400 | 31.5600 | 2,236 ZEC | $68.305 |
Coinbase Pro | ZEC/USD | 31.5600 | 31.5900 | 23,789 ZEC | $726.742 |
Coinbase | ZEC/USD | 31.6550 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok