Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bibox | BTC/USDT | 39,524 | - | 135.03 BTC | $5.347.347 |
Kucoin | BTC/USDT | 39,494 | 39,494 | 2,454 BTC | $97.173.122 |
Huobi | BTC/USDT | 39,433 | - | 2,137 BTC | $84.627.137 |
FatBTC | BTC/USDT | 34,050 | 40,355 | 18.60 BTC | $736.749 |
Kraken | BTC/USDT | 39,468 | 39,468 | 269.07 BTC | $10.655.323 |
Indodax | BTC/USDT | 39,114 | 39,500 | 0.45 BTC | $17.834 |
Coinbase Pro | BTC/USDT | 39,527 | 39,536 | 461.62 BTC | $18.280.527 |
Bitstamp | BTC/USDT | 39,606 | 39,617 | 43.05 BTC | $1.704.721 |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis