Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bibox | BTC/USDT | 28,478 | - | 3,008 BTC | $85.785.240 |
Kucoin | BTC/USDT | 28,518 | 28,518 | 11,573 BTC | $330.044.065 |
Huobi | BTC/USDT | 28,514 | - | 5,543 BTC | $158.076.739 |
FatBTC | BTC/USDT | 26,578 | 28,802 | 18.88 BTC | $538.418 |
Kraken | BTC/USDT | 28,506 | 28,512 | 610.15 BTC | $17.399.991 |
Indodax | BTC/USDT | 28,144 | 29,000 | 1.71 BTC | $48.664 |
Coinbase Pro | BTC/USDT | 28,497 | 28,508 | 1,376 BTC | $39.243.227 |
Bitstamp | BTC/USDT | 28,494 | 28,505 | 131.66 BTC | $3.754.573 |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis