Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | MKR/USD | 631.5200 | 632.0600 | 19.04 MKR | $11.951 |
HitBTC | MKR/USD | 627.1440 | 628.0920 | 406.59 MKR | $255.203 |
Coinbase Pro | MKR/USD | 628.8100 | 629.3000 | 1,094 MKR | $686.821 |
Bitstamp | MKR/USD | 629.8000 | 631.7800 | 1.18 MKR | $738 |
Kraken | MKR/USD | 628.4000 | 629.3000 | 15.84 MKR | $9.943 |
Coinbase | MKR/USD | 630.5550 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis