Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | MKR/USD | 641.0900 | 641.8600 | 365.99 MKR | $234.023 |
HitBTC | MKR/USD | 640.1960 | 643.8680 | 1,129 MKR | $721.866 |
Coinbase Pro | MKR/USD | 524.8000 | 525.0700 | 2,204 MKR | $1.409.404 |
Bitstamp | MKR/USD | 642.1100 | 654.1800 | 2.37 MKR | $1.517 |
Kraken | MKR/USD | 642.9000 | 643.7000 | 78.08 MKR | $49.928 |
Coinbase | MKR/USD | 641.6850 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis