మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | MKR/USD | 1,278 | 1,280 | 16.05 MKR | $20.503 |
HitBTC | MKR/USD | 1,274 | 1,277 | 3,037 MKR | $3.879.489 |
Coinbase Pro | MKR/USD | 1,274 | 1,275 | 1,237 MKR | $1.580.775 |
Bitstamp | MKR/USD | 1,275 | 1,279 | 3.10 MKR | $3.956 |
Kraken | MKR/USD | 1,274 | 1,275 | 121.78 MKR | $155.579 |
Coinbase | MKR/USD | 1,277 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by geoPlugin