Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | MKR/USD | 1,036 | 1,038 | 83.48 MKR | $87.188 |
HitBTC | MKR/USD | 1,038 | 1,044 | 1,024 MKR | $1.069.028 |
Coinbase Pro | MKR/USD | 1,046 | 1,047 | 4,092 MKR | $4.273.856 |
Bitstamp | MKR/USD | 1,038 | 1,040 | 15.92 MKR | $16.625 |
Kraken | MKR/USD | 1,041 | 1,042 | 52.76 MKR | $55.107 |
Coinbase | MKR/USD | 1,039 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma