Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | MANA/USD | 0.8214 | 0.8226 | 4,489,853 MANA | $3.690.927 |
Kraken | MANA/USD | 0.8210 | 0.8215 | 132,219 MANA | $108.692 |
Coinbase Pro | MANA/USD | 0.8209 | 0.8213 | 2,493,644 MANA | $2.049.924 |
OKEx | MANA/USD | 0.8210 | 0.8218 | 3,165,504 MANA | $2.602.233 |
Bitstamp | MANA/USD | 0.8200 | 0.8300 | 119,976 MANA | $98.627 |
Coinbase | MANA/USD | 0.8225 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma