Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | XTZ/USD | 1.5393 | 1.5417 | 1,375,817 XTZ | $2.122.792 |
Bitfinex | XTZ/USD | 1.5429 | 1.5453 | 164,971 XTZ | $254.539 |
Kraken | XTZ/USD | 1.5438 | 1.5454 | 372,650 XTZ | $574.974 |
Coinbase Pro | XTZ/USD | 1.5380 | 1.5400 | 2,794,961 XTZ | $4.312.435 |
OKEx | XTZ/USD | 1.5434 | 1.5459 | 384,698 XTZ | $593.562 |
Coinbase | XTZ/USD | 1.5440 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma