| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $364.919 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0008 | 30,049,318 USDC | $30.062.042 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0007 | - | 4,172,171 USDC | $4.173.938 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0000 | 1.0009 | 10,002 USDC | $10.007 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 9,135,605 USDT | $9.114.814 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna