| Puquy | Par | Ranti | Qhaway | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.282 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0005 | 1.0006 | 31,800,954 USDC | $31.846.058 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0006 | - | 3,612,893 USDC | $3.618.017 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0007 | 1.0007 | 15,003 USDC | $15.024 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 9,522,783 USDT | $9.501.137 |
CoinYEP Hawa qullqi t'ikraywan crypto qullqi t'ikraywan. Sapa qullqitaq chaylla huk qullqikunaman t'ikran. Qullqip qillqasqanqa sapa kuti kawsaypi suyukawsqa. Tukuy t'ikraypa qullqi saywakunaqa sapa hora actualizasqa kachkan.
IP saywachiqpa IP-API.com
Yachaykuna:
Qullqi q'ipina
Qullqi qhikuy
Bitcoin libre
Allin Chaskiykuna