| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $365.449 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0000 | 1.0001 | 19,210,339 USDC | $19.246.356 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0001 | - | 1,194,714 USDC | $1.196.954 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0001 | 1.0003 | 24,003 USDC | $24.048 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0000 | 0.9999 | 8,511,368 USDT | $8.502.212 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com