| Orísun | Ìjùmòpọ̀ | Ìbéèrè | Ìpèsè | Ìpọ̀ 24wákàtí | Ìpọ̀ 24wákàtí USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibox | USDC/USDT | 0.9995 | - | 364,765 USDC | $364.973 |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0005 | 1.0006 | 30,615,830 USDC | $30.633.279 |
| Huobi | USDC/USDT | 1.0007 | - | 3,912,486 USDC | $3.914.716 |
| Bitstamp | USDC/USDT | 1.0006 | 1.0007 | 15,003 USDC | $15.011 |
| Bibox | USDC/USDT | 0.9929 | - | - | - |
| Kucoin | USDC/USDT | 1.0009 | 1.0008 | 9,466,588 USDT | $9.452.824 |
CoinYEP Oluyípadà owó àgbàláyé àti owó díjítàlì. Ó ń yí owó kọọkan padà sí ẹlòmíràn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Àwọn owó náà ni a ma ń kó jọ láti ọjà ọ̀pọ̀ yanturu. A ma ń ṣe àtúnṣe owó paṣipaarọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ní gbogbo wákàtí.
Àyíká IP nipasẹ IP-API.com
Àwọn ohun èlò:
Apamọwọ
Ìwà áyà
Bitcoin ọ̀fẹ́
Àwọn Ìfilọ́lẹ̀ Gbígbóná