కరెన్సీ పేరు | చిహ్నం | ISO 4217 | |
---|---|---|---|
యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్ | $ | USD | |
యూరో | € | EUR | |
ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | $ | AUD | |
బల్గేరియన్ లెవ్ | лв | BGN | |
బ్రెజిలియన్ రియల్ | R$ | BRL | |
కెనడియన్ డాలర్ | $ | CAD | |
స్విస్ ఫ్రాంక్ | CHF | CHF | |
రెన్మిన్బి | ¥ | CNY | |
చెక్ కోరునా | Kč | CZK | |
డానిష్ క్రోన్ | kr | DKK | |
పౌండ్ స్టెర్లింగ్ | £ | GBP | |
హాంగ్ కాంగ్ డాలర్ | $ | HKD | |
క్రొయేషియన్ కునా | kn | HRK | |
హంగేరియన్ ఫోరింట్ | Ft | HUF | |
ఇండోనేసియాస్ రుపయ్య | Rp | IDR | |
ఇజ్రాయిలీ న్యూ షెకోల్ | ₪ | ILS | |
భారత రూపాయి | ₹ | INR | |
జపనీస్ యెన్ | ¥ | JPY | |
దక్షిణ కొరియా వోన్ | ₩ | KRW | |
మెక్సికన్ పెసో | $ | MXN | |
మలేషియన్ రింగిట్ | RM | MYR | |
నార్వేజియన్ క్రోన్ | kr | NOK | |
న్యూజీలాండ్ డాలర్ | $ | NZD | |
ఫిలిప్పీన్ పెసో | ₱ | PHP | |
పోలిష్ జ్లోటీ | zł | PLN | |
రోమేనియన్ లియు | lei | RON | |
రష్యన్ రూబెల్ | ₽ | RUB | |
స్వీడిష్ క్రోనా | kr | SEK | |
సింగపూర్ డాలర్ | $ | SGD | |
థాయ్ బాత్ | ฿ | THB | |
టర్కిష్ లిరా | ₺ | TRY | |
దక్షిణాఫ్రికా ర్యాండ్ | R | ZAR | |
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ దిర్హామ్ | د.إ | AED | |
అల్బేనియన్ లెక్ | ؋ | AFN | |
అల్బేనియన్ లెక్ | Lek | ALL | |
ఆర్మేనియన్ డ్రామ్ | ֏ | AMD | |
నెదర్లాండ్స్ యాంటిల్లియన్ గిల్డర్ | ƒ | ANG | |
అంగోలాన్ క్వాన్జా | Kz | AOA | |
అర్జెంటీనా పెసో | $ | ARS | |
అరుబన్ ఫ్లోరిన్ | ƒ | AWG | |
అజర్బైజాన్ మానట్ | ₼ | AZN | |
బోస్నియా మరియు హెర్జెగోవినా కన్వర్టిబుల్ మార్క్ | KM | BAM | |
బర్బాడియన్ డాలర్ | $ | BBD | |
ఫిలిప్పీన్ పెసో | ৳ | BDT | |
బహ్రెయిన్ దినార్ | .د.ب | BHD | |
బురిండియన్ ఫ్రాంక్ | Fr | BIF | |
బ్రూనై డాలర్ | $ | BND | |
బొలీవియన్ బొలీవియానో | $b | BOB | |
బహామియన్ డాలర్ | $ | BSD | |
భూటానీయుల గుల్ట్రుమ్ | Nu. | BTN | |
బోట్స్వానా పులా | P | BWP | |
బెలరూసియన్ రూబల్ | Br | BYN | |
బెలీజ్ డాలర్ | BZ$ | BZD | |
కొంగోలిస్ ఫ్రాంక్ | Fr | CDF | |
చిలియన్ పెసో | $ | CLP | |
కొలంబియన్ పెసో | $ | COP | |
కోస్టా రికన్ కోలోన్ | ₡ | CRC | |
క్యూబన్ పెసో | ₱ | CUP | |
కేప్ వెర్డియన్ ఎస్కుడో | $ | CVE | |
జిబోటియన్ ఫ్రాంక్ | Fr | DJF | |
డోమినికన్ పెసో | RD$ | DOP | |
అల్జీరియన్ దీనార్ | د.ج | DZD | |
ఈజిప్షియన్ పౌండ్ | £ | EGP | |
ఎరిట్రియన్ నక్ఫా | Nfk | ERN | |
ఇథియోపియన్ బర్ | Br | ETB | |
ఫిజియన్ డాలర్ | $ | FJD | |
ఫిజియన్ డాలర్ | £ | FKP | |
జార్జియన్ లారి | ₾ | GEL | |
గానెయన్ సెడి | ₵ | GHS | |
జిబ్రల్టూర్ పౌండ్ | £ | GIP | |
గాంబియన్ దలాసి | D | GMD | |
గ్వినియన్ ఫ్రాంక్ | Fr | GNF | |
గ్యుటెమాలన్ క్వెట్జల్ | Q | GTQ | |
గుయనియాస్ డాలర్ | $ | GYD | |
హోండురాన్ లెంపిరా | L | HNL | |
హైటియన్ గ్వోర్డే | G | HTG | |
ఇరాకీ దీనార్ | ع.د | IQD | |
ఇరానియన్ రియాల్ | ﷼ | IRR | |
ఐస్లాండిక్ క్రోనా | kr | ISK | |
జమైకన్ డాలర్ | J$ | JMD | |
జోర్దానియన్ దినార్ | د.ا | JOD | |
కెన్యాన్ షిల్లింగ్ | Sh | KES | |
కిర్గిజ్స్తానీ సోమ్ | лв | KGS | |
కాంబోడియన్ రీల్ | ៛ | KHR | |
కొమోరియన్ ఫ్రాంక్ | Fr | KMF | |
ఉత్తర కొరియా గెలిచింది | ₩ | KPW | |
కువైట్ దినార్ | د.ك | KWD | |
కేమెన్ ఐలాండ్స్ డాలర్ | $ | KYD | |
కజకిస్తానీ టెంగే | лв | KZT | |
లావో కిప్ | ₭ | LAK | |
లెబనీస్ పౌండ్ | £ | LBP | |
శ్రీలంక రూపాయి | ₨ | LKR | |
లైబీరియన్ డాలర్ | $ | LRD | |
లెసోతో లోతి | L | LSL | |
లిబియన్ దీనార్ | ل.د | LYD | |
మోరాకన్ దిర్హమ్ | د.م. | MAD | |
మోల్డోవన్ ల్యూ | L | MDL | |
మలగాసీ అరియారీ | Ar | MGA | |
మెసిడోనియన్ దినార్ | ден | MKD | |
మయన్మార్ క్యాట్ | Ks | MMK | |
మంగోలియన్ తుగ్రిక్ | ₮ | MNT | |
మకనీస్ పటాక | P | MOP | |
మౌరిటానియన్ ఒగ్యియా | UM | MRU | |
మారిషస్ రుపీ | ₨ | MUR | |
మాల్దీవియన్ రుఫియా | .ރ | MVR | |
మలావియన్ క్వాచా | MK | MWK | |
మొజాంబికన్ మెటికల్ | MT | MZN | |
నమిబియన్ డాలర్ | $ | NAD | |
నైజీరియా నాయిరా | ₦ | NGN | |
నికరాగ్వన్ కార్డోబా | C$ | NIO | |
నేపాల్ రూపాయి | ₨ | NPR | |
ఒమనీ రియాల్ | ﷼ | OMR | |
పనామనియన్ బల్బోవ | B/. | PAB | |
పెరువియన్ సోల్ | S/. | PEN | |
పప్యూ న్యూ గ్యినియన్ కినా | K | PGK | |
పాకిస్థానీ రూపాయి | ₨ | PKR | |
పరగ్వాయన్ గ్వారని | Gs | PYG | |
ఖతారి రియాల్ | ﷼ | QAR | |
సెర్బియన్ దీనార్ | Дин. | RSD | |
రువాండన్ ఫ్రాంక్ | Fr | RWF | |
సౌదీ రియాల్ | ﷼ | SAR | |
సోలోమన్ దీవుల డాలర్ | $ | SBD | |
సీషెల్స్ రూపాయి | ₨ | SCR | |
సుడానీస్ పౌండ్ | ج.س. | SDG | |
సెయింట్ హెలెనా పౌండ్ | £ | SHP | |
సీయిరు లియోనియన్ లీయోన్ | Le | SLL | |
సొమాలి షిల్లింగ్ | S | SOS | |
సురినామీయుల డాలర్ | $ | SRD | |
సుడానీస్ పౌండ్ | £ | SSP | |
సావో టోమ్ మరియు ప్రిన్సిపీ డోబ్రా | Db | STN | |
సాల్వడారన్ కోలాన్ | $ | SVC | |
సిరియన్ పౌండ్ | £ | SYP | |
స్వాజి లిలాంగేనీ | L | SZL | |
తజికిస్థాన్ సొమోని | ЅМ | TJS | |
తుర్క్మెనిస్థాని మనాట్ | m | TMT | |
ట్యునీషియన్ దీనార్ | د.ت | TND | |
టోంగాన్ పాంʻగా | T$ | TOP | |
ట్రినిడాడ్ మరియు టొబాగో డాలర్ | TT$ | TTD | |
న్యూ తైవాన్ డాలర్ | NT$ | TWD | |
టాంజానియా షిల్లింగ్ | Sh | TZS | |
ఉక్రయినియన్ హ్రివ్నియా | ₴ | UAH | |
ఉగాండన్ షిల్లింగ్ | Sh | UGX | |
ఉరుగ్వెయన్ పెసో | $U | UYU | |
ఉజ్బేకిస్తాని సోమ్ | лв | UZS | |
వెనుజులా బోలివర్ | Bs | VEF | |
వియత్నమీస్ డాంగ్ | ₫ | VND | |
వనౌటు వాటు | Vt | VUV | |
సమోవాన్ తలా | T | WST | |
సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ సిఎఫ్ఎ ఫ్రాంక్ | Fr | XAF | |
తూర్పు కరీబియన్ డాలర్ | $ | XCD | |
పశ్చిమ ఆఫ్రికన్ సిఏఫ్ఏ ఫ్రాంక్ | Fr | XOF | |
సిఎఫ్పి ఫ్రాంక్ | Fr | XPF | |
యెమెనీ రియాల్ | ﷼ | YER | |
జాంబియన్ క్వాచా | Z$ | ZMW | |
బెర్ముడన్ డాలర్ | $ | BMD | |
SDR స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్ | XDR |
IP Geolocation by geoPlugin