| మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1481 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1541 | 1.1542 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1474 | 1.1475 | 1,544,333 EUR | $1.772.457 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1477 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1476 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by IP-API.com
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు