మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | DOGE/USD | 0.0098870 | 0.01036 | 114,530 DOGE | $7.023 |
Coinbase Pro | DOGE/USD | 0.06128 | 0.06129 | 71,803,913 DOGE | $4.402.903 |
Bitstamp | DOGE/USD | 0.06131 | 0.06138 | 730,796 DOGE | $44.811 |
Coinbase | DOGE/USD | 0.06138 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by geoPlugin