| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000226 XAU | $4,434 | $156.42 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,306 | $151.89 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,029 | $142.12 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 197,907 UAH | $4,463 | $157.43 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01375 XAG | $72.73 | $2.57 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,304 UAH | $74.51 | $2.63 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000757 XPD | $1,321 | $46.59 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 60,039 UAH | $1,354 | $47.76 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000534 XPT | $1,872 | $66.03 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00130 | $0.0000460 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,559 UAH | $1,929 | $68.06 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000587 | $0.0000021 |
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు