| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000228 XAU | $4,377 | $154.38 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,007 | $141.34 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,296 | $151.53 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,929 BRL | $4,008 | $141.36 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,240 UAH | $4,368 | $154.08 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01545 XAG | $64.71 | $2.28 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,904 UAH | $64.98 | $2.29 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000758 XPD | $1,319 | $46.51 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,944 UAH | $1,319 | $46.52 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000571 XPT | $1,752 | $61.78 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00126 | $0.0000445 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,695 UAH | $1,738 | $61.32 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000567 | $0.0000020 |
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు