| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000227 XAU | $4,397 | $155.09 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000250 XAU | $4,007 | $141.34 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,304 | $151.81 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,929 BRL | $4,015 | $141.61 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 195,240 UAH | $4,365 | $153.97 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01523 XAG | $65.67 | $2.32 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,904 UAH | $64.93 | $2.29 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000748 XPD | $1,336 | $47.14 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,944 UAH | $1,318 | $46.48 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000568 XPT | $1,761 | $62.11 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00127 | $0.0000448 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 77,695 UAH | $1,737 | $61.27 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000579 | $0.0000020 |
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు