| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000222 XAU | $4,504 | $158.87 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000247 XAU | $4,043 | $142.61 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,329 | $152.69 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 20,447 BRL | $4,059 | $143.19 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 200,790 UAH | $4,534 | $159.92 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01318 XAG | $75.86 | $2.68 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,350 UAH | $75.65 | $2.67 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000728 XPD | $1,374 | $48.46 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,192 UAH | $1,382 | $48.74 |
| మార్కెట్ | పెయిర్ | ధర | ఔన్సు | గ్రామ |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000513 XPT | $1,950 | $68.79 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00146 | $0.0000514 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 85,334 UAH | $1,927 | $67.96 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000583 | $0.0000021 |
వనరుల:
క్రిప్టో వాలెట్
బిట్కాయిన్ మైనింగ్
ఉచిత బిట్కాయిన్
అద్భుతమైన ఆఫర్లు