Source | คู่ | ซื้อ | ขาย | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/EUR | 110.0200 | 110.0400 | 14,920 | $1.806.290 |
Kraken | ETH/EUR | 107.2700 | 107.2800 | 37,144 | $4.496.750 |
Bitstamp | ETH/EUR | 107.1500 | 107.3800 | 7,644 | $925.427 |
Liquid | ETH/EUR | 106.6229 | 107.2212 | 2.07 | $251 |
Coinbase Pro | ETH/EUR | 107.3200 | 107.3300 | 8,609 | $1.042.209 |
Cryptonex | ETH/EUR | 109.9100 | 110.1400 | 143,157 | $17.330.774 |
CoinYEP ตัวคำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันแบบออนไลน์ ตัวแปลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตัวแปลงสกุลเงินดิจิตอล สามารถแปลงสกุลเงินแต่ละสกุลไปเป็นสกุลเงินอื่นๆ ได้ทันที ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนโดยธนาคารกลางยุโรป
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย geoPlugin