Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/EUR | 1,029 | 1,029 | 1,900 ETH | $2.042.672 |
Kraken | ETH/EUR | 1,029 | 1,029 | 8,759 ETH | $9.417.387 |
Bitstamp | ETH/EUR | 1,029 | 1,029 | 4,780 ETH | $5.138.841 |
Coinbase Pro | ETH/EUR | 1,029 | 1,029 | 5,395 ETH | $5.800.172 |
Liquid | ETH/EUR | 1,027 | 1,029 | 64.13 ETH | $68.946 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma