Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ETH/EUR | 1,626 | 1,626 | 4,636 ETH | $8.094.351 |
Kraken | ETH/EUR | 1,629 | 1,629 | 20,437 ETH | $35.685.469 |
Bitstamp | ETH/EUR | 1,627 | 1,627 | 13,612 ETH | $23.768.718 |
Coinbase Pro | ETH/EUR | 1,628 | 1,629 | 21,494 ETH | $37.532.312 |
Liquid | ETH/EUR | 1,626 | 1,630 | 310.08 ETH | $541.454 |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis