বাজার | যুগল | Bid | Ask | ভলিউম (24 ঘন্টা) | ভলিউম (24 ঘন্টা) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.7410 | 0.7419 | 826,812 STORJ | $611.735 |
Kraken | STORJ/USD | 0.7400 | 0.7411 | 42,585 STORJ | $31.507 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.7397 | 0.7407 | 561,901 STORJ | $415.735 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.7378 | 0.7413 | 563.18 STORJ | $417 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.7416 | - | - | - |
CoinYEP चलन कनवर्टर । বিশ্বের কোন ক্রিপ্টো মুদ্রা জন্য আজকের বিনিময় হার । বিনিময় হার প্রতি ঘন্টা আপডেট করা হয় । ডেটা বিভিন্ন রকমের উত্স থেকে সংগৃহীত হয়ে থাকে।
IP Geolocation by geoPlugin