Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.8165 | 0.8200 | 2,826,434 STORJ | $2.284.540 |
Kraken | STORJ/USD | 0.8169 | 0.8202 | 130,594 STORJ | $105.556 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.8132 | 0.8185 | 738,847 STORJ | $597.193 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.8018 | 0.8125 | 750.50 STORJ | $607 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.8037 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma