మార్కెట్ | పెయిర్ | కొను | అమ్ము | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) | వాల్యూమ్ (24 గంటలు) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.4290 | 0.4296 | 8,944,836 STORJ | $3.889.187 |
Kraken | STORJ/USD | 0.4310 | 0.4319 | 431,620 STORJ | $187.667 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.4319 | 0.4324 | 3,790,545 STORJ | $1.648.117 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.4319 | 0.4620 | 1,848 STORJ | $803 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.4327 | - | - | - |
CoinYEP వీదేశీకరెన్సీ మార్పిడి | కన్వర్సేషన్ ఛార్జీలు | విదేశి మారకం|క్రిప్టోకోర్యూటీ
IP Geolocation by geoPlugin