Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.4020 | 0.4020 | 722,763 STORJ | $291.059 |
Kraken | STORJ/USD | 0.4029 | 0.4029 | 37,511 STORJ | $15.106 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.4005 | 0.4035 | 771.78 STORJ | $311 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.3993 | 0.3998 | 436,604 STORJ | $175.822 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.4027 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok