Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.3037 | 0.3043 | 243,013 STORJ | $73.825 |
Kraken | STORJ/USD | 0.3038 | 0.3039 | 288,689 STORJ | $87.701 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.3038 | 0.3042 | 69,525 STORJ | $21.121 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.2882 | 0.2992 | 2.45 STORJ | $1 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.3041 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok