Forrás | Devizapár | Bid | Ask | 24 órás forgalom | 24 órás forgalom USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.7239 | 0.7239 | 2,091,485 STORJ | $1.528.276 |
Kraken | STORJ/USD | 0.7254 | 0.7261 | 576,664 STORJ | $421.376 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.7238 | 0.7247 | 3,263,701 STORJ | $2.384.830 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.7211 | 0.7298 | 9,252 STORJ | $6.761 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.7247 | - | - | - |
CoinYEP Tekintse meg a legfrissebb átváltási árfolyamokat, grafikonokat, stb. több, mint 1300 valutánál, kripto valuták
IP Geolocation by geoPlugin
Források:
Pénztárca
Mining
Ingyenes bitcoinok