ソース | 通貨ペア | 買い | 売り | ボリューム(24時間) | ボリューム(24時間) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.7229 | 0.7265 | 2,692,639 STORJ | $1.950.992 |
Kraken | STORJ/USD | 0.7234 | 0.7246 | 31,293 STORJ | $22.674 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.7247 | 0.7251 | 260,078 STORJ | $188.444 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.7217 | 0.7418 | 16,514 STORJ | $11.966 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.7248 | - | - | - |
CoinYEP 為替レート,通貨のコンバーター, 仮想通貨 換算, ビットコイン計算。この通貨計算ツールでは、通貨およ暗号通貨を換算できます。 値段データは複数の市場からの情報のものです
IP Geolocationよりの geoPlugin
リソース:
ウォレット
ビットコインマイニング
フリービットコイン