בורסה | שם | קניה | מכירה | מחזור 24 ש | מחזור 24 ש USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | STORJ/USD | 0.7242 | 0.7242 | 946,383 STORJ | $687.075 |
Kraken | STORJ/USD | 0.7235 | 0.7246 | 227,382 STORJ | $165.079 |
Coinbase Pro | STORJ/USD | 0.7234 | 0.7243 | 891,335 STORJ | $647.110 |
Bitstamp | STORJ/USD | 0.7227 | 0.7595 | 6,851 STORJ | $4.974 |
Coinbase | STORJ/USD | 0.7209 | - | - | - |
CoinYEP מחשבון מט ח , מחשבון מטבע חוץ עם שערים יציגים מכל העולם, מטבעות קריפטוגרפיים שווי שוק, גרפים, מחירים
IP Geolocation by geoPlugin
משאבים:
ארנקים
כריית Bitcoin
חינם bitcoin