Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000335 XAU | $2,987 | $105.35 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 15,769 BRL | $2,734 | $96.44 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000369 XAU | $2,713 | $95.69 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 5,356 BGN | $2,979 | $105.09 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 124,301 UAH | $2,997 | $105.71 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000335 XAU | $2,986 | $105.32 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.02962 XAG | $33.76 | $1.19 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 1,413 UAH | $34.06 | $1.20 |
Coinbase | USD/XAG | 0.02960 XAG | $33.78 | $1.19 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0010362 XPD | $965.03 | $34.04 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 40,489 UAH | $976.16 | $34.43 |
Coinbase | USD/XPD | 0.0010362 XPD | $965.03 | $34.04 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000994 XPT | $1,006 | $35.50 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 41,423 UAH | $998.67 | $35.23 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000994 XPT | $1,006 | $35.50 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000601 | $0.0000021 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00169 | $0.0000597 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis