Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000533 XAU | $1,876 | $66.16 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 8,891 BRL | $1,709 | $60.28 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000585 XAU | $1,709 | $60.28 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 3,021 BGN | $1,655 | $58.39 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 68,741 UAH | $1,875 | $66.15 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000533 XAU | $1,876 | $66.16 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.04481 XAG | $22.32 | $0.79 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 819.9900 UAH | $22.37 | $0.79 |
Coinbase | USD/XAG | 0.04481 XAG | $22.32 | $0.79 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000604 XPD | $1,655 | $58.37 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 61,010 UAH | $1,664 | $58.71 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000604 XPD | $1,655 | $58.37 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.0010222 XPT | $978.28 | $34.51 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 36,072 UAH | $984.12 | $34.71 |
Coinbase | USD/XPT | 0.0010222 XPT | $978.29 | $34.51 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000571 | $0.0000020 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.000459 | $0.0000162 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis