| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000212 XAU | $4,721 | $166.54 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 21,166 BRL | $4,312 | $152.09 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000232 XAU | $4,305 | $151.86 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,375 | $154.33 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 206,900 UAH | $4,718 | $166.44 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000212 XAU | $4,718 | $166.44 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01244 XAG | $80.39 | $2.84 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 3,539 UAH | $80.71 | $2.85 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01244 XAG | $80.36 | $2.83 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000669 XPD | $1,494 | $52.71 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 65,940 UAH | $1,504 | $53.04 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000671 XPD | $1,490 | $52.56 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000486 XPT | $2,058 | $72.59 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 89,940 UAH | $2,051 | $72.35 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000487 XPT | $2,052 | $72.38 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000596 | $0.0000021 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00162 | $0.0000570 |
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik