Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000539 XAU | $1,856 | $65.47 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 8,074 BRL | $1,693 | $59.71 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000594 XAU | $1,683 | $59.38 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 3,021 BGN | $1,657 | $58.46 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 54,008 UAH | $1,835 | $64.74 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000539 XAU | $1,854 | $65.39 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.04493 XAG | $22.26 | $0.79 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 640.9900 UAH | $21.78 | $0.77 |
Coinbase | USD/XAG | 0.04501 XAG | $22.22 | $0.78 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000483 XPD | $2,070 | $73.01 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 58,605 UAH | $1,992 | $70.25 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000482 XPD | $2,075 | $73.18 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.0010449 XPT | $956.99 | $33.76 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 27,691 UAH | $941.01 | $33.19 |
Coinbase | USD/XPT | 0.0010500 XPT | $952.38 | $33.59 |
Liquid | XPT/USDT | 0.000280 USDT | $0.000280 | $0.0000099 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.000585 | $0.0000206 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis