Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000514 XAU | $1,946 | $68.63 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 8,878 BRL | $1,769 | $62.39 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000564 XAU | $1,772 | $62.50 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 3,021 BGN | $1,656 | $58.41 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 71,179 UAH | $1,939 | $68.40 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000514 XAU | $1,946 | $68.63 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.04314 XAG | $23.18 | $0.82 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 849.7600 UAH | $23.15 | $0.82 |
Coinbase | USD/XAG | 0.04315 XAG | $23.18 | $0.82 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000697 XPD | $1,435 | $50.61 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 52,302 UAH | $1,425 | $50.26 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000697 XPD | $1,435 | $50.61 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000964 XPT | $1,037 | $36.58 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 37,707 UAH | $1,027 | $36.24 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000964 XPT | $1,037 | $36.58 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000600 | $0.0000021 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.000556 | $0.0000196 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis