Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000494 XAU | $2,025 | $71.45 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000540 XAU | $1,850 | $65.27 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000494 XAU | $2,026 | $71.46 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 3,672 BGN | $2,024 | $71.39 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 9,072 BRL | $1,850 | $65.27 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 74,352 UAH | $2,027 | $71.51 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.04183 XAG | $23.91 | $0.84 |
Coinbase | USD/XAG | 0.04183 XAG | $23.90 | $0.84 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 886.3900 UAH | $24.17 | $0.85 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.0010584 XPD | $944.86 | $33.33 |
Coinbase | USD/XPD | 0.0010579 XPD | $945.23 | $33.34 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 34,981 UAH | $953.84 | $33.65 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.0011244 XPT | $889.36 | $31.37 |
Coinbase | USD/XPT | 0.0011240 XPT | $889.69 | $31.38 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.000877 | $0.0000309 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 33,470 UAH | $912.64 | $32.19 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000601 | $0.0000021 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis