Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000566 XAU | $1,766 | $62.30 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000621 XAU | $1,610 | $56.79 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000565 XAU | $1,771 | $62.46 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 2,870 BGN | $1,756 | $61.96 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 9,052 BRL | $1,609 | $56.75 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 48,934 UAH | $1,751 | $61.75 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.03857 XAG | $25.92 | $0.91 |
Coinbase | USD/XAG | 0.03844 XAG | $26.01 | $0.92 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 716.7900 UAH | $25.64 | $0.90 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000365 XPD | $2,739 | $96.63 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000365 XPD | $2,743 | $96.77 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 77,082 UAH | $2,758 | $97.28 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000834 XPT | $1,200 | $42.31 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000833 XPT | $1,201 | $42.36 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000001 BTC | $0.00670 | $0.000236 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 33,455 UAH | $1,197 | $42.22 |
Liquid | XPT/USDT | 0.0070700 USDT | $0.00690 | $0.000243 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis