| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000241 XAU | $4,156 | $146.58 |
| Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000265 XAU | $3,780 | $133.35 |
| Coinbase | USD/XAU | 0.000214 XAU | $4,679 | $165.06 |
| Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 7,261 BGN | $4,259 | $150.23 |
| Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 19,445 BRL | $3,774 | $133.14 |
| National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 186,429 UAH | $4,152 | $146.46 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.01543 XAG | $64.81 | $2.29 |
| Coinbase | USD/XAG | 0.01179 XAG | $84.82 | $2.99 |
| National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 2,905 UAH | $64.69 | $2.28 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000794 XPD | $1,260 | $44.45 |
| Coinbase | USD/XPD | 0.000692 XPD | $1,444 | $50.95 |
| National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 56,510 UAH | $1,259 | $44.39 |
| Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
|---|---|---|---|---|
| OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000599 XPT | $1,669 | $58.87 |
| Coinbase | USD/XPT | 0.000484 XPT | $2,068 | $72.95 |
| Liquid | XPT/BTC | 0.0000000 BTC | $0.00128 | $0.0000453 |
| National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 75,023 UAH | $1,671 | $58.94 |
| Liquid | XPT/USDT | 0.0000600 USDT | $0.0000581 | $0.0000020 |
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis
Penawaran Menarik