Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAU | 0.000547 XAU | $1,828 | $64.47 |
Central Bank of Brazil | USD/XAU | 0.000600 XAU | $1,666 | $58.75 |
Coinbase | USD/XAU | 0.000547 XAU | $1,828 | $64.47 |
Bulgarian National Bank | XAU/BGN | 2,973 BGN | $1,834 | $64.69 |
Central Bank of Brazil | XAU/BRL | 8,779 BRL | $1,659 | $58.50 |
National Bank of Ukraine | XAU/UAH | 51,850 UAH | $1,843 | $65.00 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XAG | 0.04036 XAG | $24.77 | $0.87 |
Coinbase | USD/XAG | 0.04036 XAG | $24.77 | $0.87 |
National Bank of Ukraine | XAG/UAH | 709.3900 UAH | $25.21 | $0.89 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPD | 0.000418 XPD | $2,391 | $84.34 |
Coinbase | USD/XPD | 0.000418 XPD | $2,391 | $84.34 |
National Bank of Ukraine | XPD/UAH | 67,545 UAH | $2,401 | $84.68 |
Pusat Perdagangan | Pasangan | Harga | Ons | Gram |
---|---|---|---|---|
OpenExchangeRates | USD/XPT | 0.000931 XPT | $1,074 | $37.89 |
Coinbase | USD/XPT | 0.000931 XPT | $1,074 | $37.89 |
Liquid | XPT/BTC | 0.0000004 BTC | $0.013 | $0.000475 |
National Bank of Ukraine | XPT/UAH | 30,890 UAH | $1,098 | $38.73 |
Liquid | XPT/USDT | 0.01355 USDT | $0.013 | $0.000471 |
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis