Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | ADA/USD | 0.7243 | 0.7246 | 1,589,633 ADA | $1.150.498 |
HitBTC | ADA/USD | 0.7214 | 0.7218 | 23,526,033 ADA | $17.026.985 |
Kraken | ADA/USD | 0.7220 | 0.7223 | 8,605,389 ADA | $6.228.157 |
Bitstamp | ADA/USD | 0.7235 | 0.7237 | 1,568,123 ADA | $1.134.930 |
Coinbase | ADA/USD | 0.7238 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by geoPlugin
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin