Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
---|---|---|---|---|---|
HitBTC | ADA/USD | 0.5189 | 0.5191 | 23,035,731 ADA | $11.956.181 |
Kraken | ADA/USD | 0.5198 | 0.5199 | 11,521,590 ADA | $5.980.024 |
Bitfinex | ADA/USD | 0.5145 | 0.5149 | 2,041,721 ADA | $1.059.710 |
OKEx | ADA/USD | 0.5188 | 0.5188 | 13,560,784 ADA | $7.038.422 |
Coinbase Pro | ADA/USD | 0.5139 | 0.5141 | 86,461,321 ADA | $44.875.816 |
Bitstamp | ADA/USD | 0.5131 | 0.5139 | 594,615 ADA | $308.621 |
Coinbase | ADA/USD | 0.5124 | - | - | - |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber:
Wallet
Perlombongan
Bitcoin percuma