Źródło | Para | Bid | Ask | Wol. 24h | Wol. 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | XRP/USD | 0.5159 | 0.5159 | 1,160,523 XRP | $598.703 |
Kraken | XRP/USD | 0.5161 | 0.5162 | 7,769,852 XRP | $4.008.393 |
Bitstamp | XRP/USD | 0.5153 | 0.5155 | 8,752,386 XRP | $4.515.273 |
Coinbase Pro | XRP/USD | 0.5162 | 0.5163 | 35,543,150 XRP | $18.336.373 |
Coinbase | XRP/USD | 0.5158 | - | - | - |
CoinYEP Przelicznik walut online. Kursy kryptowalut, wykresy. Ostatnia cena, cena rynkowa na wszystkich parach walutowych. Darmowy kalkulator walut. Narzędzie do przeliczania walut
IP Geolocation by geoPlugin