Pusat Perdagangan | Pasangan | Beli | Jual | Vol (24 Jam) | Vol (24 Jam) USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | XRP/USD | 0.2893 | 0.2896 | 67,914,024 | $19.601.879 |
Kraken | XRP/USD | 0.2907 | 0.2908 | 60,575,948 | $17.483.906 |
Bitstamp | XRP/USD | 0.2898 | 0.2899 | 121,437,081 | $35.050.124 |
Liquid | XRP/USD | 0.2899 | 0.2906 | 731,970 | $211.267 |
RightBTC | XRP/USD | 0.2872 | 0.3889 | 1,035,313,111 | $298.820.199 |
Coinsuper | XRP/USD | 0.2901 | - | 17,825 | $5.145 |
Coinbase Pro | XRP/USD | 0.3022 | 0.3023 | 250,825,323 | $72.395.174 |
Coinbase | USD/XRP | 3.3355 | - | - | - |
CoinYEP Lihat nilai tukar mata uang, konversi, diagram terkini, untuk lebih dari 1300 mata uang dunia, mata uang kripto
IP Geolocation by geoPlugin
Sumber daya:
Wallet
Penambangan Bitcoin
Bitcoin gratis