Source | คู่ | ซื้อ | ขาย | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง | ปริมาณใน 24 ชั่วโมง USD |
---|---|---|---|---|---|
Bitfinex | XRP/USD | 0.3412 | 0.3415 | 25,356,932 | $8.391.844 |
Kraken | XRP/USD | 0.3316 | 0.3318 | 8,980,682 | $2.972.145 |
Sistemkoin | XRP/USD | 0.3317 | 0.5263 | 140,589 | $46.528 |
Bitstamp | XRP/USD | 0.3316 | 0.3320 | 11,130,669 | $3.683.681 |
RightBTC | XRP/USD | 0.3325 | 0.3339 | 16,593,837 | $5.491.709 |
Liquid | XRP/USD | 0.3295 | 0.3296 | 52,471 | $17.365 |
Coinsuper | XRP/USD | 0.3318 | - | 17,087 | $5.655 |
CoinYEP ตัวคำนวนอัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบันแบบออนไลน์ ตัวแปลงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และตัวแปลงสกุลเงินดิจิตอล สามารถแปลงสกุลเงินแต่ละสกุลไปเป็นสกุลเงินอื่นๆ ได้ทันที ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนโดยธนาคารกลางยุโรป
ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของ IP โดย geoPlugin