Fuente | Par | Comprar | Vender | 24h Volumen | 24h Volumen USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | UNI/USD | 4.2290 | 4.2310 | 135,846 UNI | $572.021 |
Bitfinex | UNI/USD | 4.2367 | 4.2418 | 3,523 UNI | $14.837 |
Kraken | UNI/USD | 4.2270 | 4.2290 | 19,941 UNI | $83.967 |
HitBTC | UNI/USD | 4.2262 | 4.2327 | 238,995 UNI | $1.006.364 |
Bitstamp | UNI/USD | 4.2260 | 4.2350 | 213.90 UNI | $901 |
Coinbase | UNI/USD | 4.2335 | - | - | - |
CoinYEP Calculadora de divisas en línea. Convertidor de las principales divisas y criptomonedas. Convierte instantáneamente cualquier moneda a todas las demás. El tipo de cambio se obtienen continuamente de múltiples mercados.
Geolocalización de IP por geoPlugin
Recursos:
Monedero
Minería Bitcoin
Bitcoin gratis