स्रोत | जोडा | खरीद | विक्रय | आयतन (24 घंटे) | आयतन (24 घंटे) USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | UNI/USD | 4.2130 | 4.2160 | 135,488 UNI | $570.514 |
Bitfinex | UNI/USD | 4.2178 | 4.2242 | 3,923 UNI | $16.521 |
Kraken | UNI/USD | 4.2130 | 4.2160 | 21,551 UNI | $90.747 |
HitBTC | UNI/USD | 4.2075 | 4.2137 | 247,731 UNI | $1.043.148 |
Bitstamp | UNI/USD | 4.2170 | 4.2260 | 445.06 UNI | $1.874 |
Coinbase | UNI/USD | 4.2220 | - | - | - |
CoinYEP मुद्रा विनिमय दर रूपांतरण कैलक्यूलेटर और क्रिप्टो मुद्रा दर रूपांतरण। विदेशी विनिमय दर।
IP Geolocation by geoPlugin
संसाधन:
बटुआ
बिटकोइन खनन
मुफ्त बिटकॉइन