Source | Paire | Acheter | Vendre | Volume 24h | Volume 24h USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | UNI/USD | 4.2580 | 4.2610 | 145,472 UNI | $619.661 |
Bitfinex | UNI/USD | 4.2582 | 4.2646 | 3,524 UNI | $15.009 |
Kraken | UNI/USD | 4.2580 | 4.2610 | 19,934 UNI | $84.913 |
HitBTC | UNI/USD | 4.2563 | 4.2628 | 240,989 UNI | $1.026.529 |
Bitstamp | UNI/USD | 4.2530 | 4.2600 | 376.67 UNI | $1.604 |
Coinbase | UNI/USD | 4.2585 | - | - | - |
CoinYEP Convertisseur des taux de change. Conversion instantanée de la valeur de chaque monnaie cotée par nombreuses sources. Les prix sont calculés en comparant les données recueillies auprès de nombreuses sources:
bourses de crypto-monnaie et banques centrales.
Géolocalisation IP par geoPlugin
Ressources:
Wallet
Bitcoin mining
Bitcoin gratuit