Source | Pair | Bud | Ask | Volum 24 t | Volum 24 t USD |
---|---|---|---|---|---|
Coinbase Pro | UNI/USD | 5.4310 | 5.4320 | 565,798 UNI | $3.788.289 |
Bitfinex | UNI/USD | 6.6896 | 6.6965 | 12,273 UNI | $82.173 |
Kraken | UNI/USD | 6.6870 | 6.6930 | 93,708 UNI | $627.422 |
HitBTC | UNI/USD | 6.7020 | 6.7115 | 884,270 UNI | $5.920.612 |
Bitstamp | UNI/USD | 6.7181 | 6.7277 | 3,554 UNI | $23.793 |
Coinbase | UNI/USD | 6.7240 | - | - | - |
CoinYEP Se helt oppdaterte vekslingskurser, konvensjoner, diagram for over 1300 verdens valutaer, kryptovalutaer
IP Geolocation by geoPlugin
Ressurser:
Wallet
Bitcoin gruvedrift
Gratis bitcoin